Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Puchar Świata w Engelbergu: Zwycięstwo Stocha

Puchar Świata w Engelbergu: Zwycięstwo Stocha
Kamil Stoch wygrał drugi konkurs rozgrywany w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu.
Reklama
Reklama
Drugie miejsce zajął Andreas Wellinger, a na trzecim znalazł się Jan Ziobro. Dzięki tej wygranej Stoch umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Jeden z najgroźniejszych rywali Stocha, Austriak Gregor Schlierenzauer, zakończył zawody na czwartek pozycji.

Wyniki niedzielnego konkursu w Engelbergu:

1. Kamil Stoch - Polska (132/130; 274,7)
2. Andreas Wellinger - Niemcy (131/129,5; 270,8)
3. Jan Ziobro - Polska (128/133; 270,0)
4. Gregor Schlierenzauer - Austria (33/128,5; 268,4)
5. Anders Bardal - Norwegia (132/129; 267,5)
6. Thomas Diethart - Austria (127,5/128; 264,2)
7. Anders Fannemel - Norwegia (129/130; 262,6)
8. Peter Prevc - Słowenia (127/129; 262,3)
9. Wolfgang Loitzl - Austria (132/126; 262,2)
10. Andreas Wank - Niemcy (127,5/128; 259,4)
11. Piotr Żyła - Polska (126,5/127; 258,6)
17. Dawid Kubacki - Polska (132/122,5; 253,0)
19. Maciej Kot - Polska (124,5/125,5; 252,8)
24. Klemens Murańka - Polska (124/124; 239,6)
    Reklama
    Reklama
    Kurs NBP z dnia 17.05.2024
    GBP 4.9790 złEUR 4.2685 złUSD 3.9363 złCHF 4.3302 zł
    Reklama

    Sport


    Reklama
    Reklama