Mecze
Mecz 12
Nizhny Norgovodgodz. 13:00 (UK)
18 czerwca
Szwecja
1:0
Korea Południowa
Andreas Granqvist 65' (K)
Mecz 28
Rostov-On-Dongodz. 16:00 (UK)
23 czerwca
Korea Południowa
1:2
Meksyk
90+3' Heung-Min Son
26' Carlos Vela
66' Javier Hernandez
66' Javier Hernandez
Mecz 41
Kazangodz. 15:00 (UK)
27 czerwca
Korea Południowa
2:0
Niemcy
90+3' Young-Gwon Kim
90+7' Heung-Min Son
90+7' Heung-Min Son
Reklama
Faza grupowa
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
Drużyna | Meczy rozegranych | Gole +/- | Punkty |
---|---|---|---|
Rosja | 0 | 0/0 | 0 |
Urugwaj | 0 | 0/0 | 0 |
Egipt | 0 | 0/0 | 0 |
Arabia Saudyjska | 0 | 0/0 | 0 |
Terminarz rozgrywek Grupa A |
Drużyna | Meczy rozegranych | Gole +/- | Punkty |
---|---|---|---|
Iran | 0 | 0/0 | 0 |
Maroko | 0 | 0/0 | 0 |
Hiszpania | 0 | 0/0 | 0 |
Portugalia | 0 | 0/0 | 0 |
Terminarz rozgrywek Grupa B |
Drużyna | Meczy rozegranych | Gole +/- | Punkty |
---|---|---|---|
Francja | 0 | 0/0 | 0 |
Dania | 0 | 0/0 | 0 |
Peru | 0 | 0/0 | 0 |
Australia | 0 | 0/0 | 0 |
Terminarz rozgrywek Grupa C |
Drużyna | Meczy rozegranych | Gole +/- | Punkty |
---|---|---|---|
Islandia | 0 | 0/0 | 0 |
Argentyna | 0 | 0/0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0/0 | 0 |
Chorwacja | 0 | 0/0 | 0 |
Terminarz rozgrywek Grupa D |
Drużyna | Meczy rozegranych | Gole +/- | Punkty |
---|---|---|---|
Brazylia | 0 | 0/0 | 0 |
Szwajcaria | 0 | 0/0 | 0 |
Serbia | 0 | 0/0 | 0 |
Kostaryka | 0 | 0/0 | 0 |
Terminarz rozgrywek Grupa E |
Drużyna | Meczy rozegranych | Gole +/- | Punkty |
---|---|---|---|
Meksyk | 0 | 0/0 | 0 |
Niemcy | 0 | 0/0 | 0 |
Szwecja | 0 | 0/0 | 0 |
Korea Południowa | 0 | 0/0 | 0 |
Terminarz rozgrywek Grupa F |
Drużyna | Meczy rozegranych | Gole +/- | Punkty |
---|---|---|---|
Anglia | 0 | 0/0 | 0 |
Tunezja | 0 | 0/0 | 0 |
Panama | 0 | 0/0 | 0 |
Belgia | 0 | 0/0 | 0 |
Terminarz rozgrywek Grupa G |
Drużyna | Meczy rozegranych | Gole +/- | Punkty |
---|---|---|---|
Japonia | 0 | 0/0 | 0 |
Senegal | 0 | 0/0 | 0 |
Polska | 0 | 0/0 | 0 |
Kolumbia | 0 | 0/0 | 0 |
Terminarz rozgrywek Grupa H |
Faza pucharowa
Mecz | Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|---|
49 | Francja | 4:3 | Argentyna |
50 | Urugwaj | 2:1 | Portugalia |
51 | Hiszpania | 4:5 | Rosja |
52 | Chorwacja | 4:3 | Dania |
53 | Brazylia | 2:0 | Meksyk |
54 | Belgia | 3:2 | Japonia |
55 | Szwecja | 1:0 | Szwajcaria |
56 | Kolumbia | 4:5 | Anglia |
Terminarz rozgrywek 1/8 finału |
Mecz | Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|---|
57 | Francja | 2:0 | Urugwaj |
58 | Brazylia | 1:2 | Belgia |
59 | Szwecja | 0:2 | Anglia |
60 | Rosja | 5:6 | Chorwacja |
Terminarz rozgrywek ćwierćfinałowych |
Mecz | Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|---|
61 | Francja | 1:0 | Belgia |
62 | Chorwacja | 2:1 | Anglia |
Terminarz rozgrywek półfinałowych |
Mecz | Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|---|
63 | Belgia | 2:0 | Anglia |
64 | Francja | 4:2 | Chorwacja |
Terminarz rozgrywki finałowej |
Reklama