Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Średnio 51 133 widzów obejrzało każdy z 48 meczów

Średnio 51 133 widzów obejrzało każdy z 48 meczów
Belgijscy kibice podczas meczu ich reprezentacji z Koreą Południową (fot. Getty Images)
Piłkarskie mistrzostwa świata w Brazylii cieszą się większą popularnością niż turniej sprzed czterech lat w RPA. Każde z dotychczasowych 48 spotkań obejrzało na dwunastu stadionach średnio 51 133 widzów.
Reklama
Reklama
W RPA na każdym z 64 meczów na trybunach zasiadło średnio 49 670 kibiców. Łącznie stadiony odwiedziło tam 3 178 856 osób. Do tego rezultato w Brazylii brakuje jeszcze prawie 725 tys.
Rekordowy pod względem publiczności na trybunach był mundial w 1994 roku w USA. Każdy mecz oglądało średnio 68 991 sympatyków futbolu. Największa była także łączna liczba kibiców na wszystkich spotkaniach - 3 587 538.
Najmniej widzów średnio na jednym meczu zjawiło się w 1938 roku na turnieju we Francji - 20 898.
Suma widzów i średnia na mecz w poszczególnych turniejach finałowych MŚ:

1930 Urugwaj               434 500   24 139    18
1934 Włochy                 358 000   21 059    17
1938 Francja                 376 000   20 889    18
1950 Brazylia             1 043 500   47 432    22
1954 Szwajcaria            889 500   34 212    26
1958 Szwecja                919 580   26 274    35
1962 Chile                     899 074   28 096    32
1966 Anglia                 1 635 000   51 094    32
1970 Meksyk               1 603 975   50 124    32
1974 Niemcy               1 768 152   46 530    38
1978 Argentyna           1 546 151   40 688    38
1982 Hiszpania            2 109 723   35 698    52
1986 Meksyk               2 393 331   46 297    52
1990 Włochy                2 516 348   48 411    52
1994 USA                    3 587 538   68 991    52
1998 Francja               2 785 100   43 517    64
2002 Korea Płd./Japonia  2 705 197   42 269    64
2006 Niemcy               3 359 439   52 491    64
2010 RPA                   3 178 856   49 670    64
2014 Brazylia              2 454 377   51 133    po 48 z 64 meczów
    Reklama
    Reklama
    Kurs NBP z dnia 23.04.2024
    GBP 5.0238 złEUR 4.3335 złUSD 4.0610 złCHF 4.4535 zł
    Reklama

    Sport


    Reklama
    Reklama