Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Radwanska earned more than 2 mln dollars this season

Radwanska earned more than 2 mln dollars this season
Agnieszka Radwańska zarobił w tym sezonie juz ponad 2 mln dolarów (fot. Getty Images)
Agnieszka Radwanska earned more than 2 mln dollars this season, and Serena Williams more than 8 mln dollars.
Advertisement
Advertisement
News available in Polish

W 2013 roku Radwańska zarobiła nieco ponad 3,1 mln. Williams wówczas ustanowiła rekord w kobiecym tenisie, zgarniając 12 385 572 dol.

W obecnym sezonie drugie miejsce w zestawieniu zajęła Rosjanka Maria Szarapowa - 5 439 357, a trzecie Czeszka Petra Kvitova - 4 853 236 dol. Kwotę jednego miliona przekroczyło 26 zawodniczek.

Czołówka rankingu najlepiej zarabiających tenisistek w 2014 roku:
  1. Serena Williams (USA)              8 904 298 dol
  2. Maria Szarapowa (Rosja)            5 439 357
  3. Petra Kvitova (Czechy)             4 853 236
  4. Simona Halep (Rumunia)             4 556 763
  5. Na Li (Chiny)                      3 409 885
  6. Eugenie Bouchard (Kanada)          3 220 929
  7. Caroline Wozniacki (Dania)         3 172 350
  8. Agnieszka Radwańska (Polska)       2 745 411
  9. Sara Errani (Włochy)               2 408 306
10. Ana Ivanovic (Serbia)              2 317 649
...
113. Katarzyna Piter (Polska)             236 916
145. Paula Kania (Polska)                 151 570
148. Urszula Radwańska (Polska)           143 846
166. Alicja Rosolska (Polska)             112 675
212. Klaudia Jans-Ignacik (Polska)         68 147
216. Magda Linette (Polska)                64 254

    Advertisement
    Advertisement
    Rates by NBP, date 19.04.2024
    GBP 5.0615 złEUR 4.3316 złUSD 4.0688 złCHF 4.4787 zł
    Advertisement

    Sport


    Advertisement
    Advertisement