Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

dvc

dvc
26-letnia rumuńska tenisistka to mistrzyni czternastu turniejów WTA, w tym sześciu z serii Masters. (Fot. Getty Images)
vf
Advertisement
Advertisement
News available in Polish

Zawodniczka z Konstancy już jako piąta zawodniczka w tym roku będzie nosić miano pierwszej rakiety świata. Po styczniowym triumfie w Australian Open była nią Amerykanka Serena Williams, od końcówki marca do połowy lipca odzyskała je Angelique Kerber, po Niemce polskiego pochodzenia po raz pierwszy w karierze została nią Czeszka Karolina Pliskova, którą z kolei 11 września zmieniła Muguruza.

Najdłużej na czele listy WTA, którą po raz pierwszy opublikowano 3 listopada 1975 roku, była jak na razie Niemka Stefanie Graf - 377 tygodni. Po raz pierwszy numerem jeden została 17 sierpnia 1987 roku.

Klasyfikacja liderek rankingu WTA Tour:

(imię i nazwisko, liczba tygodni na pierwszym miejscu, data pierwszego dnia na czele zestawienia)

1. Stefanie Graf (Niemcy) 377 17 sierpnia 1987

2. Martina Navratilova (USA) 332 10 lipca 1978

3. Serena Williams (USA) 319 8 lipca 2002

4. Chris Evert (USA) 260 3 listopada 1975

5. Martina Hingis (Szwajcaria) 209 31 marca 1997

6. Monica Seles (USA) 178 11 marca 1991

7. Justine Henin (Belgia) 117 20 października 2003

8. Lindsay Davenport (USA) 98 12 października 1998

9. Caroline Wozniacki (Dania) 67 11 października 2010

10. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 51 30 stycznia 2012

11. Amelie Mauresmo (Francja) 39 13 września 2004

12. Angelique Kerber (Niemcy) 34 12 września 2016

13. Dinara Safina (Rosja) 26 20 kwietnia 2009

14. Tracy Austin (USA) 21 7 kwietnia 1980

15. Maria Szarapowa (Rosja) 21 22 sierpnia 2005

16. Kim Clijsters (Belgia) 20 11 sierpnia 2003

17. Jelena Jankovic (Serbia) 18 11 sierpnia 2008

18. Jennifer Capriati (USA) 17 15 października 2001

19. Ana Ivanovic (Serbia) 12 9 czerwca 2008

20. Arantxa Sanchez Vicario (Hiszpania) 12 6 lutego 1995

21. Venus Williams (USA) 11 25 lutego 2002

22. Karolina Pliskova (Czechy) 7 17 lipca 2017

23. Garbine Muguruza (Hiszpania) 4 11 września 2017

24. Evonne Goolagong (Austrialia) 2 26 kwietnia 1976

25. Simona Halep (Rumunia) - 9 października 2017

    Advertisement
    Advertisement
    Rates by NBP, date 23.04.2024
    GBP 5.0238 złEUR 4.3335 złUSD 4.0610 złCHF 4.4535 zł
    Advertisement

    Sport


    Advertisement
    Advertisement